Сенсоры с обратной засветкой
Параметры сенсора PL77 Midband
| Сенсор: | e2v CCD77-00-1-358 |
| Разрешение (пиксели): | 512 х 512 |
| Размер пикселя: | 24 мкм |
| Фотоэлектронная емкость: | 350 000 е- |
| Диагональ датчика: | 17,4 мм |
| Размер видео (дюймы): | 1,1 |
| Анти-блюминг: | отсутствует |
| Цветность: | монохромный |
| Тип ПЗС: | с освещением сзади |
| Классы ПЗС: | класс 1 |
Рабочие параметры сенсора PL77 Midband
| Скорость оцифровки: | 1,8 МГц, 650 КГц (до 3,6 МГц) |
| Стандартные помехи системы: | 11e- при 650 КГц |
| Стандартное максимальное охлаждение: | на 65º C ниже темп. окр. среды |
| Типовой темновой ток: | < 0,8e-/пиксель/с при -45º C |
| Нелинейность: | < 1% |
| Опоры линзы: | дополн. Nikon F-типа или Canon EOS |
| Доступные затворы: | 65 мм |
Все камеры ProLine
| Габариты корпуса: | 6,2 x 6,2 x 3,8 " (157,48 x 157,48 x 96,52 мм) |
| От фокальной плоскости до лицевой пластины: | 21 мм (оптич.) |
| Вес: | 2,5 кг или 5,6 фнт (с жидкостным охлаждением — 2 кг или 4,6 фнт) |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Устойчивость температуры: | 0,1º C |
| Дистанционное включение: | стандарт |
| СВБР затвора: | 1 000 000 |
| Питание: | 12 В (в комплект входит адаптер питания с 100—240 В переменного тока на 12 В постоянного тока) с отключенным TEC: < 1 A. С TEC на 100%: 4,4 A. (Дополнительное открытие электромеханического затвора: импульс 4 А в течение 100 мс. Удержание затвора открытым: добавить 0,22 А.) |
| Условия окружающей среды: | -30…45º C | 10—90% относит. влажности |
Абсолютная квантовая эффективность

Параметры сенсора PL230 Midband, Broadband
| Сенсор: | e2v CCD230-42-1-143 (ср. пол.) или -E10 (шир. пол.) |
| Разрешение (пиксели): | 2048 х 2048 |
| Размер пикселя: | 15 мкм |
| Фотоэлектронная емкость: | 150 000 е- |
| Диагональ датчика: | 43,4 мм |
| Размер видео (дюймы): | 2,7 |
| Анти-блюминг: | отсутствует |
| Цветность: | монохромный |
| Тип ПЗС: | с освещением сзади |
| Классы ПЗС: | стандарт |
Рабочие параметры сенсора PL230 Midband, Broadband
| Скорость оцифровки: | 500 кГц и 3 МГц |
| Стандартные помехи системы: | 13e- СКВ при 500 кГц; 22e- при 3 МГц |
| Стандартное максимальное охлаждение: | на 50º C ниже темп. окр. среды |
| Типовой темновой ток: | < 0,2e-/пиксель/с при -30º C |
| Нелинейность: | < 1% |
| Опоры линзы: | дополн. Nikon F-типа или Canon EOS |
| Доступные затворы: | 65 мм |
Все камеры ProLine
| Габариты корпуса: | 6,2 x 6,2 x 3,8 " (157,48 x 157,48 x 96,52 мм) |
| От фокальной плоскости до лицевой пластины: | 21 мм (оптич.) |
| Вес: | 2,5 кг или 5,6 фнт (с жидкостным охлаждением — 2 кг или 4,6 фнт) |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Устойчивость температуры: | 0,1º C |
| Дистанционное включение: | стандарт |
| СВБР затвора: | 1 000 000 |
| Питание: | 12 В (в комплект входит адаптер питания с 100—240 В переменного тока на 12 В постоянного тока) с отключенным TEC: < 1 A. С TEC на 100%: 4,4 A. (Дополнительное открытие электромеханического затвора: импульс 4 А в течение 100 мс. Удержание затвора открытым: добавить 0,22 А.) |
| Условия окружающей среды: | -30…45º C | 10—90% относит. влажности |
Абсолютная квантовая эффективность

Параметры сенсора PL4240 Midband
| Сенсор: | e2v CCD42-40-1-368 |
| Разрешение (пиксели): | 2048 х 2048 |
| Размер пикселя: | 13,5 мкм |
| Фотоэлектронная емкость: | 100 000 е- |
| Диагональ датчика: | 39,1 мм |
| Размер видео (дюймы): | 2,4 |
| Анти-блюминг: | отсутствует |
| Цветность: | монохромный |
| Тип ПЗС: | с освещением сзади |
| Классы ПЗС: | класс 1 |
Рабочие параметры сенсора PL4240 Midband
| Скорость оцифровки: | 500 кГц и 2 МГц |
| Стандартные помехи системы: | 10e- СКВ при 500 кГц; 14e- при 2 МГц |
| Стандартное максимальное охлаждение: | на 60º C ниже темп. окр. среды |
| Типовой темновой ток: | < 0,2e-/пиксель/с при -30º C |
| Нелинейность: | < 1% |
| Опоры линзы: | дополн. Nikon F-типа или Canon EOS |
| Доступные затворы: | 65 мм |
Все камеры ProLine
| Габариты корпуса: | 6,2 x 6,2 x 3,8 " (157,48 x 157,48 x 96,52 мм) |
| От фокальной плоскости до лицевой пластины: | 21 мм (оптич.) |
| Вес: | 2,5 кг или 5,6 фнт (с жидкостным охлаждением — 2 кг или 4,6 фнт) |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Устойчивость температуры: | 0,1º C |
| Дистанционное включение: | стандарт |
| СВБР затвора: | 1 000 000 |
| Питание: | 12 В (в комплект входит адаптер питания с 100—240 В переменного тока на 12 В постоянного тока) с отключенным TEC: < 1 A. С TEC на 100%: 4,4 A. (Дополнительное открытие электромеханического затвора: импульс 4 А в течение 100 мс. Удержание затвора открытым: добавить 0,22 А.) |
| Условия окружающей среды: | -30…45º C | 10—90% относит. влажности |
Абсолютная квантовая эффективность

Параметры сенсора PL4240 УФ
| Сенсор: | e2v CCD42-40-1-075 |
| Разрешение (пиксели): | 2048 х 2048 |
| Размер пикселя: | 13,5 мкм |
| Фотоэлектронная емкость: | 100 000 е- |
| Диагональ датчика: | 39,1 мм |
| Размер видео (дюймы): | 2,4 |
| Анти-блюминг: | отсутствует |
| Цветность: | монохромный |
| Тип ПЗС: | с освещением сзади (NIMO) |
| Классы ПЗС: | класс 1 |
Рабочие параметры сенсора PL4240 УФ
| Скорость оцифровки: | 500 кГц и 2 МГц (до 6 МГц) |
| Стандартные помехи системы: | 10,5e- СКВ при 500 кГц; 14e- при 2 МГц |
| Стандартное максимальное охлаждение: | на 55º C ниже темп. окр. среды |
| Типовой темновой ток: | < 32e-/пиксель/с при -35º C |
| Нелинейность: | < 1% |
| Опоры линзы: | дополн. Nikon F-типа или Canon EOS |
| Доступные затворы: | 65 мм |
Все камеры ProLine
| Габариты корпуса: | 6,2 x 6,2 x 3,8 " (157,48 x 157,48 x 96,52 мм) |
| От фокальной плоскости до лицевой пластины: | 21 мм (оптич.) |
| Вес: | 2,5 кг или 5,6 фнт (с жидкостным охлаждением — 2 кг или 4,6 фнт) |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Устойчивость температуры: | 0,1º C |
| Дистанционное включение: | стандарт |
| СВБР затвора: | 1 000 000 |
| Питание: | 12 В (в комплект входит адаптер питания с 100—240 В переменного тока на 12 В постоянного тока) с отключенным TEC: < 1 A. С TEC на 100%: 4,4 A. (Дополнительное открытие электромеханического затвора: импульс 4 А в течение 100 мс. Удержание затвора открытым: добавить 0,22 А.) |
| Условия окружающей среды: | -30…45º C | 10—90% относит. влажности |
Абсолютная квантовая эффективность

Параметры сенсора PL4240 Deep Depletion
| Сенсор: | e2v CCD42-40-1-169 (глубокого обеднения) |
| Разрешение (пиксели): | 2048 х 2048 |
| Размер пикселя: | 13,5 мкм |
| Фотоэлектронная емкость: | 100 000 е- |
| Диагональ датчика: | 39,1 мм |
| Размер видео (дюймы): | 2,4 |
| Анти-блюминг: | отсутствует |
| Цветность: | монохромный |
| Тип ПЗС: | с освещением сзади (NIMO) |
| Классы ПЗС: | класс 1 |
Рабочие параметры сенсора PL4240 Deep Depletion
| Скорость оцифровки: | 500 кГц и 2 МГц (до 6 МГц) |
| Стандартные помехи системы: | 10e- СКВ при 500 кГц; 14e- при 2 МГц |
| Стандартное максимальное охлаждение: | на 55º C ниже темп. окр. среды |
| Типовой темновой ток: | < 15e-/пиксель/с при -40º C |
| Нелинейность: | < 1% |
| Опоры линзы: | дополн. Nikon F-типа или Canon EOS |
| Доступные затворы: | 65 мм |
Все камеры ProLine
| Габариты корпуса: | 6,2 x 6,2 x 3,8 " (157,48 x 157,48 x 96,52 мм) |
| От фокальной плоскости до лицевой пластины: | 21 мм (оптич.) |
| Вес: | 2,5 кг или 5,6 фнт (с жидкостным охлаждением — 2 кг или 4,6 фнт) |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Устойчивость температуры: | 0,1º C |
| Дистанционное включение: | стандарт |
| СВБР затвора: | 1 000 000 |
| Питание: | 12 В (в комплект входит адаптер питания с 100—240 В переменного тока на 12 В постоянного тока) с отключенным TEC: < 1 A. С TEC на 100%: 4,4 A. (Дополнительное открытие электромеханического затвора: импульс 4 А в течение 100 мс. Удержание затвора открытым: добавить 0,22 А.) |
| Условия окружающей среды: | -30…45º C | 10—90% относит. влажности |
Абсолютная квантовая эффективность

Параметры сенсора PL4710 Broadband, Midband, или UV
| Сенсор: | e2v CCD47-10-1-353 (ср. пол.); -371 (шир. пол.); -373 (УФ) |
| Разрешение (пиксели): | 1024 х 1024 |
| Размер пикселя: | 13 мкм |
| Фотоэлектронная емкость: | 100 000 е- |
| Диагональ датчика: | 18,8 мм |
| Размер видео (дюймы): | 1,2 |
| Анти-блюминг: | отсутствует |
| Цветность: | монохромный |
| Тип ПЗС: | с освещением сзади |
| Классы ПЗС: | класс1 |
Рабочие параметры сенсора PL4710 Broadband, Midband, или UV
| Скорость оцифровки: | 700 кГц, 2 МГц (до 4 МГц) |
| Стандартные помехи системы: | 9e- СКВ при 1 МГц |
| Стандартное максимальное охлаждение: | на 65º C ниже темп. окр. среды |
| Типовой темновой ток: | < 0,05e-/пиксель/с при -45º C |
| Нелинейность: | < 1% |
| Опоры линзы: | дополн. Nikon F-типа или Canon EOS |
| Доступные затворы: | 65 мм |
Все камеры ProLine
| Габариты корпуса: | 6,2 x 6,2 x 3,8 " (157,48 x 157,48 x 96,52 мм) |
| От фокальной плоскости до лицевой пластины: | 21 мм (оптич.) |
| Вес: | 2,5 кг или 5,6 фнт (с жидкостным охлаждением — 2 кг или 4,6 фнт) |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Устойчивость температуры: | 0,1º C |
| Дистанционное включение: | стандарт |
| СВБР затвора: | 1 000 000 |
| Питание: | 12 В (в комплект входит адаптер питания с 100—240 В переменного тока на 12 В постоянного тока) с отключенным TEC: < 1 A. С TEC на 100%: 4,4 A. (Дополнительное открытие электромеханического затвора: импульс 4 А в течение 100 мс. Удержание затвора открытым: добавить 0,22 А.) |
| Условия окружающей среды: | -30…45º C | 10—90% относит. влажности |
Абсолютная квантовая эффективность

Параметры сенсора PL4710 Deep Depletion
| Сенсор: | E2V CCD47-10-1-109 (глубокого обеднения) |
| Разрешение (пиксели): | 1024 х 1024 |
| Размер пикселя: | 13 мкм |
| Фотоэлектронная емкость: | 100 000 е- |
| Диагональ датчика: | 18,8 мм |
| Размер видео (дюймы): | 1,2 |
| Анти-блюминг: | отсутствует |
| Цветность: | монохромный |
| Тип ПЗС: | с освещением сзади |
| Классы ПЗС: | класс1 |
Рабочие параметры сенсора PL4710 Deep Depletion
| Скорость оцифровки: | 750 кГц, 2 МГц (до 4 МГц) |
| Стандартные помехи системы: | 10e- СКВ при 750 кГц |
| Стандартное максимальное охлаждение: | на 65º C ниже темп. окр. среды |
| Типовой темновой ток: | < 15e-/пиксель/с при -40º C |
| Нелинейность: | < 1% |
| Опоры линзы: | дополн. Nikon F-типа или Canon EOS |
| Доступные затворы: | 65 мм |
Все камеры ProLine
| Габариты корпуса: | 6,2 x 6,2 x 3,8 " (157,48 x 157,48 x 96,52 мм) |
| От фокальной плоскости до лицевой пластины: | 21 мм (оптич.) |
| Вес: | 2,5 кг или 5,6 фнт (с жидкостным охлаждением — 2 кг или 4,6 фнт) |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Устойчивость температуры: | 0,1º C |
| Дистанционное включение: | стандарт |
| СВБР затвора: | 1 000 000 |
| Питание: | 12 В (в комплект входит адаптер питания с 100—240 В переменного тока на 12 В постоянного тока) с отключенным TEC: < 1 A. С TEC на 100%: 4,4 A. (Дополнительное открытие электромеханического затвора: импульс 4 А в течение 100 мс. Удержание затвора открытым: добавить 0,22 А.) |
| Условия окружающей среды: | -30…45º C | 10—90% относит. влажности |
Абсолютная квантовая эффективность

Параметры сенсора PL4720 MB или BB
| Сенсор: | e2v CCD47-20-1-339 (ср. пол.) или -331 (шир. пол.) |
| Разрешение (пиксели): | 1024 х 1024 |
| Размер пикселя: | 13 мкм |
| Фотоэлектронная емкость: | 100 000 е- |
| Диагональ датчика: | 18,8 мм |
| Размер видео (дюймы): | 1,2 |
| Анти-блюминг: | отсутствует |
| Цветность: | монохромный |
| Тип ПЗС: | с освещением сзади |
| Классы ПЗС: | класс 1 |
Рабочие параметры сенсора PL230 MB или BB
| Скорость оцифровки: | 500 кГц и 2 МГц |
| Стандартные помехи системы: | 10e- СКВ при 500 кГц; 13e- при 2 МГц |
| Стандартное максимальное охлаждение: | на 55º C ниже темп. окр. среды |
| Типовой темновой ток: | < 0,3e-/пиксель/с при -30º C |
| Нелинейность: | < 1% |
| Опоры линзы: | дополн. Nikon F-типа или Canon EOS |
| Доступные затворы: | 65 мм |
Все камеры ProLine
| Габариты корпуса: | 6,2 x 6,2 x 3,8 " (157,48 x 157,48 x 96,52 мм) |
| От фокальной плоскости до лицевой пластины: | 21 мм (оптич.) |
| Вес: | 2,5 кг или 5,6 фнт (с жидкостным охлаждением — 2 кг или 4,6 фнт) |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Устойчивость температуры: | 0,1º C |
| Дистанционное включение: | стандарт |
| СВБР затвора: | 1 000 000 |
| Питание: | 12 В (в комплект входит адаптер питания с 100—240 В переменного тока на 12 В постоянного тока) с отключенным TEC: < 1 A. С TEC на 100%: 4,4 A. (Дополнительное открытие электромеханического затвора: импульс 4 А в течение 100 мс. Удержание затвора открытым: добавить 0,22 А.) |
| Условия окружающей среды: | -30…45º C | 10—90% относит. влажности |
Абсолютная квантовая эффективность

Параметры сенсора PL4720 УФ
| Сенсор: | e2v CCD47-20-1-170 |
| Разрешение (пиксели): | 1024 х 1024 |
| Размер пикселя: | 13 мкм |
| Фотоэлектронная емкость: | 100 000 е- |
| Диагональ датчика: | 18,8 мм |
| Размер видео (дюймы): | 1,2 |
| Анти-блюминг: | отсутствует |
| Цветность: | монохромный |
| Тип ПЗС: | с освещением сзади (NIMO) |
| Классы ПЗС: | класс 1 |
Рабочие параметры сенсора PL4720 УФ
| Скорость оцифровки: | 500 кГц и 2 МГц |
| Стандартные помехи системы: | 10e- СКВ при 500 кГц; 13e- при 2 МГц |
| Стандартное максимальное охлаждение: | на 55º C ниже темп. окр. среды |
| Типовой темновой ток: | < 20e-/пиксель/с при -30º C |
| Нелинейность: | < 1% |
| Опоры линзы: | дополн. Nikon F-типа или Canon EOS |
| Доступные затворы: | по заказу 65 мм |
Все камеры ProLine
| Габариты корпуса: | 6,2 x 6,2 x 3,8 " (157,48 x 157,48 x 96,52 мм) |
| От фокальной плоскости до лицевой пластины: | 21 мм (оптич.) |
| Вес: | 2,5 кг или 5,6 фнт (с жидкостным охлаждением — 2 кг или 4,6 фнт) |
| Интерфейс: | USB 2.0 |
| Устойчивость температуры: | 0,1º C |
| Дистанционное включение: | стандарт |
| СВБР затвора: | 1 000 000 |
| Питание: | 12 В (в комплект входит адаптер питания с 100—240 В переменного тока на 12 В постоянного тока) с отключенным TEC: < 1 A. С TEC на 100%: 4,4 A. (Дополнительное открытие электромеханического затвора: импульс 4 А в течение 100 мс. Удержание затвора открытым: добавить 0,22 А.) |
| Условия окружающей среды: | -30…45º C | 10—90% относит. влажности |
Абсолютная квантовая эффективность


